Open-tube X-Ray Source
采用低维纳米电子发射材料,集成高精度电子光学元件和真空系统,具备高分辨率和强穿透性,可用于半导体封装缺陷检测、科研仪器。
产品从阴极发射材料源头创新,出光亮度高、稳定性好、寿命长,可维护性强,具备完全自主知识产权,可对进口产品实现替代。可根据客户需求进行产品定制。
PRODUCT FEATURES
PRODUCT FEATURES
型号 | T-KNXT-160 |
类型 | 透射式 |
电压范围(kv) | 20-160 |
电流范围(μA) | 0-200 |
最大输出功率(w) | 8 |
最小分辨率(μm) | 2 |
出束角(°) | 140 |
FODE(mm) | 0.3 |
型号 | T-KNXT-160plus |
类型 | 透射式 |
电压范围(kv) | 20-160 |
电流范围(μA) | 0-200 |
最大输出功率(w) | 8 |
最小分辨率(μm) | 0.5 |
出束角(°) | 140 |
FODE(mm) | 0.5 |
型号 | R-KNXT-160plus |
类型 | 反射式 |
电压范围(kv) | 20-160 |
电流范围(μA) | 50-3000 |
最大输出功率(w) | 300 |
最小分辨率(μm) | 3 |
出束角(°) | 30 |
FODE(mm) | 3 |
APPLICATION AREA
二维精密无损检测整机
X射线三维工业CT
科研用X射线检测仪器
感谢您的提交,我们将在12小时之内与您取得联系。
您也可以直接拨打:
180-1956-7906(张先生)